最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |||
贴片 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 贴片 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE-FAST RECOVERY/1.0A 快恢复二极管 | |||||||||
RS1A![]() | 50 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | SMA |
RS1B![]() | 100 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | SMA |
RS1D![]() | 200 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | SMA |
RS1G![]() | 400 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | SMA |
RS1J![]() | 600 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 250 | SMA |
RS1K![]() | 800 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | SMA |
RS1M![]() | 1000 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | SMA |
F7![]() | 1000 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | SOD-123 |
快恢复二极管SMAF 1A系列 | |||||||||
RS1AF![]() | 50 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | SMAF |
RS1BF![]() | 100 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | SMAF |
RS1DF![]() | 200 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | SMAF |
RS1GF![]() | 400 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | SMAF |
RS1JF![]() | 600 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 250 | SMAF |
RS1KF![]() | 800 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | SMAF |
RS1MF![]() | 1000 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | SMAF |
2.0AMPERE-FAST RECOVERY/2.0A 快恢复二极管 | |||||||||
RS2A![]() ![]() | 50 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | SMA/SMB |
RS2B![]() ![]() | 100 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | SMA/SMB |
RS2D![]() ![]() | 200 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | SMA/SMB |
RS2G![]() ![]() | 400 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | SMA/SMB |
RS2J![]() ![]() | 600 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 250 | SMA/SMB |
RS2K![]() ![]() | 800 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 500 | SMA/SMB |
RS2M![]() ![]() | 1000 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 500 | SMA/SMB |
快恢复二极管SMAF 2A系列 | |||||||||
RS2AF![]() | 50 | 2.O | 75 | 50 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | SMAF |
RS2BF![]() | 100 | 2.O | 75 | 50 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | SMAF |
RS2DF![]() | 200 | 2.O | 75 | 50 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | SMAF |
RS2GF![]() | 400 | 2.O | 75 | 50 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | SMAF |
RS2JK![]() | 600 | 2.O | 75 | 50 | 5.O | 2.O | 1.3 | 250 | SMAF |
RS2KF![]() | 800 | 2.O | 75 | 50 | 5.O | 2.O | 1.3 | 500 | SMAF |
RS2MF![]() | 1000 | 2.O | 75 | 50 | 5.O | 2.O | 1.3 | 500 | SMAF |
3.0AMPERE-FAST RECOVERY/3.0A 快恢复二极管 | |||||||||
RS3A![]() | 50 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 150 | SMB/SMC |
RS3B![]() | 100 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 150 | SMB/SMC |
RS3D![]() | 200 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 150 | SMB/SMC |
RS3G![]() | 400 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 150 | SMB/SMC |
RS3J![]() | 600 | 3.0 | 75 | 200 | 10.0 | 3.0 | 1.3 | 150 | SMB/SMC |
RS3K![]() | 800 | 3.0 | 75 | 200 | 10.0 | 3.0 | 1.3 | 150 | SMB/SMC |
RS3M![]() | 1000 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.0 | 1.3 | 500 | SMB/SMC |
快恢复二极管SMAF 3A系
列 | |||||||||
RS3AF![]() | 50 | 3.O | 75 | 100 | 5.O | 3.0 | 1.3 | 150 | SMAF |
RS3BF![]() | 100 | 3.O | 75 | 100 | 5.O | 3.0 | 1.3 | 150 | SMAF |
RS3DF![]() | 200 | 3.O | 75 | 100 | 5.O | 3.0 | 1.3 | 150 | SMAF |
RS3GF![]() | 400 | 3.O | 75 | 100 | 5.O | 3.0 | 1.3 | 150 | SMAF |
RS3JF![]() | 600 | 3.O | 75 | 100 | 5.O | 3.0 | 1.3 | 250 | SMAF |
RS3KF![]() | 800 | 3.O | 75 | 100 | 5.O | 3.0 | 1.3 | 250 | SMAF |
RS3MF![]() | 1000 | 3.O | 75 | 100 | 5.O | 3.0 | 1.3 | 250 | SMAF |
YiXin快恢复 | |||||||||
STTA506B-TR![]() | 600 | 5 | 75 | 65 | 10 | 20 | 1.5 | 50 | TO-252 |
STTH1002CB-TR![]() | 200 | 16 | 175 | 20 | 10 | 5 | 0.78 | 20 | TO-252 |
STTH1002CBY-TR![]() | 200 | 16 | 175 | 20 | 10 | 5 | 0.78 | 20 | TO-252 |
STTH1003CB-TR | 300 | 10 | 175 | 20 | 10 | 4 | 0.9 | 13 | TO-252 |
STTH1003SB-TR![]() | 300 | 10 | 175 | 20 | 10 | 4 | 0.9 | 13 | TO-252 |
STTH1004SB-TR | TO-252 | ||||||||
STTH4R02B-TR![]() | 200 | 4 | 175 | 70 | 4 | 70 | 0.76 | 16 | TO-252 |
STTH506B-TR![]() | 600 | 5 | 175 | 20 | 10 | 5 | 1.1 | 30 | TO-252 |
STTH512B-TR![]() | 1200 | 5 | 175 | 30 | 10 | 5 | 1.25 | 48 | TO-252 |
STTH5R06B-TR![]() | 600 | 5 | 175 | 20 | 10 | 5 | 1.4 | 40 | TO-252 |
STTH802BY-TR![]() | 200 | 8 | 175 | 100 | 6 | 8 | 1.05 | 30 | TO-252 |
STTH802CB-TR![]() | 200 | 8 | 175 | 10 | 4 | 8 | 0.95 | 20 | TO-252 |
RURD4120S![]() | 1200 | 175 | 40 | 8 | 4 | 1.9 | 70 | TO-252 | |
RURD860S9A![]() | 600 | 8 | 175 | 40 | 8 | 500 | 1.5 | 1.5 | TO-252 |
RURD840S![]() | 600 | 175 | 40 | 16 | 8 | 1.3 | 60 | TO-252 | |
RURD660S9A![]() | 600 | 175 | 60 | 12 | 6 | 1.2 | 60 | TO-252 | |
RURD620CCS9A![]() | 200 | 175 | 60 | 12 | 6 | 1.0 | 25 | TO-252 | |
RURD460S9A![]() | 600 | 4 | 175 | 40 | 100 | 4 | 1.5 | 55 | TO-252 |
RURD420US9A![]() | 200 | 4 | 175 | 40 | 100 | 4 | 1 | 30 | TO-252 |
FFD20UP20S![]() | 400 | 100 | 200 | 20 | 1.05 | 45 | TO-252 | ||
FFD10UP20S![]() | 200 | 100 | 100 | 10 | 1.15 | 35 | TO-252 | ||
14CL40 | |||||||||
20CL36 | |||||||||
FFB05U120S![]() | 1200 | 5 | 150 | 30 | 5 | 5 | 3.5 | 100 | TO-252 |
FFB10U20S![]() | 200 | 100 | 100 | 100 | 10 | 1.0 | 35 | TO-263 | |
FFB20U60S![]() | 600 | 120 | 100 | 120 | 20 | 2.0 | 90 | TO-263 | |
FFB20UP20DN![]() | 200 | 100 | 155 | 100 | 10 | 1.0 | 25 | TO-263 | |
FFB20UP20S![]() | 200 | 20 | 115 | 200 | 20 | 1.0 | 35 | TO-263 | |
RUR1S1560S9A![]() | 600 | 15 | 25 | 200 | 30 | 15 | 1.2 | 55 | TO-263 |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号